型號(hào)  | O圈 內(nèi)徑  | O圈 線徑  | 溝槽 內(nèi)徑  | 溝槽 外徑  | 深度  | 溝槽 寬度  | 
4X1.8  | 4  | 1.8  | 2.4  | 7.6  | 1.28  | 2.6  | 
4.5X1.8  | 4.5  | 1.8  | 2.9  | 8.1  | 1.28  | 2.6  | 
5X1.8  | 5  | 1.8  | 3.4  | 8.6  | 1.28  | 2.6  | 
5.3X1.8  | 5.3  | 1.8  | 3.7  | 8.9  | 1.28  | 2.6  | 
5.6X1.8  | 5.6  | 1.8  | 4  | 9.2  | 1.28  | 2.6  | 
6X1.8  | 6  | 1.8  | 4.4  | 9.6  | 1.28  | 2.6  | 
6.3X1.8  | 6.3  | 1.8  | 4.7  | 9.9  | 1.28  | 2.6  | 
6.7X1.8  | 6.7  | 1.8  | 5.1  | 10.3  | 1.28  | 2.6  | 
6.9X1.8  | 6.9  | 1.8  | 5.3  | 10.5  | 1.28  | 2.6  | 
7.1X1.8  | 7.1  | 1.8  | 5.5  | 10.7  | 1.28  | 2.6  | 
7.5X1.8  | 7.5  | 1.8  | 5.9  | 11.1  | 1.28  | 2.6  | 
8X1.8  | 8  | 1.8  | 6.4  | 11.6  | 1.28  | 2.6  | 
7.1X2.65  | 7.1  | 2.65  | 4.8  | 12.4  | 1.97  | 3.8  | 
7.5X2.65  | 7.5  | 2.65  | 5.2  | 12.8  | 1.97  | 3.8  | 
8X2.65  | 8  | 2.65  | 5.7  | 13.3  | 1.97  | 3.8  | 
8.5X2.65  | 8.5  | 2.65  | 6.2  | 13.8  | 1.97  | 3.8  | 
9X2.65  | 9  | 2.65  | 6.7  | 14.3  | 1.97  | 3.8  | 
9.5X2.65  | 9.5  | 2.65  | 7.2  | 14.8  | 1.97  | 3.8  | 
10X2.65  | 10  | 2.65  | 7.7  | 15.3  | 1.97  | 3.8  | 
10.6X2.65  | 10.6  | 2.65  | 8.3  | 15.9  | 1.97  | 3.8  | 
11.2X2.65  | 11.2  | 2.65  | 8.9  | 16.5  | 1.97  | 3.8  | 
11.8X2.65  | 11.8  | 2.65  | 9.5  | 17.1  | 1.97  | 3.8  | 
12.5X2.65  | 12.5  | 2.65  | 10.2  | 17.8  | 1.97  | 3.8  | 
13.2X2.65  | 13.2  | 2.65  | 10.9  | 18.5  | 1.97  | 3.8  | 
14X2.65  | 14  | 2.65  | 11.7  | 19.3  | 1.97  | 3.8  | 
15X2.65  | 15  | 2.65  | 12.7  | 20.3  | 1.97  | 3.8  | 
16X2.65  | 16  | 2.65  | 13.7  | 21.3  | 1.97  | 3.8  | 
17X2.65  | 17  | 2.65  | 14.7  | 22.3  | 1.97  | 3.8  | 
18X2.65  | 18  | 2.65  | 15.7  | 23.3  | 1.97  | 3.8  | 
19X2.65  | 19  | 2.65  | 16.7  | 24.3  | 1.97  | 3.8  | 
20X2.65  | 20  | 2.65  | 17.7  | 25.3  | 1.97  | 3.8  | 
21.2X2.65  | 21.2  | 2.65  | 18.9  | 26.5  | 1.97  | 3.8  | 
22.4X2.65  | 22.4  | 2.65  | 20.1  | 27.7  | 1.97  | 3.8  | 
23.6X2.65  | 23.6  | 2.65  | 21.3  | 28.9  | 1.97  | 3.8  | 
25X2.65  | 25  | 2.65  | 22.7  | 30.3  | 1.97  | 3.8  | 
25.8X2.65  | 25.8  | 2.65  | 23.5  | 31.1  | 1.97  | 3.8  | 
26.5X2.65  | 26.5  | 2.65  | 24.2  | 31.8  | 1.97  | 3.8  | 
28X2.65  | 28  | 2.65  | 25.7  | 33.3  | 1.97  | 3.8  | 
30X2.65  | 30  | 2.65  | 27.7  | 35.3  | 1.97  | 3.8  | 
18X3.55  | 18  | 3.55  | 15.1  | 25.1  | 2.75  | 5  | 
19X3.55  | 19  | 3.55  | 16.1  | 26.1  | 2.75  | 5  | 
20X3.55  | 20  | 3.55  | 17.1  | 27.1  | 2.75  | 5  | 
21.2X3.55  | 21.2  | 3.55  | 18.3  | 28.3  | 2.75  | 5  | 
22.4X3.55  | 22.4  | 3.55  | 19.5  | 29.5  | 2.75  | 5  | 
23.6X3.55  | 23.6  | 3.55  | 20.7  | 30.7  | 2.75  | 5  | 
25X3.55  | 25  | 3.55  | 22.1  | 32.1  | 2.75  | 5  | 
26.5X3.55  | 26.5  | 3.55  | 23.6  | 33.6  | 2.75  | 5  | 
28X3.55  | 28  | 3.55  | 25.1  | 35.1  | 2.75  | 5  | 
30X3.55  | 30  | 3.55  | 27.1  | 37.1  | 2.75  | 5  | 
31.5X3.55  | 31.5  | 3.55  | 28.6  | 38.6  | 2.75  | 5  | 
32.5X3.55  | 32.5  | 3.55  | 29.6  | 39.6  | 2.75  | 5  | 
33.5X3.55  | 33.5  | 3.55  | 30.6  | 40.6  | 2.75  | 5  | 
34.5X3.55  | 34.5  | 3.55  | 31.6  | 41.6  | 2.75  | 5  | 
35.5X3.55  | 35.5  | 3.55  | 32.6  | 42.6  | 2.75  | 5  | 
36.5X3.55  | 36.5  | 3.55  | 33.6  | 43.6  | 2.75  | 5  | 
37.5X3.55  | 37.5  | 3.55  | 34.6  | 44.6  | 2.75  | 5  | 
38.7X3.55  | 38.7  | 3.55  | 35.8  | 45.8  | 2.75  | 5  | 
40X3.55  | 40  | 3.55  | 37.1  | 47.1  | 2.75  | 5  | 
41.2×3.55  | 41.2  | 3.55  | 38.3  | 48.3  | 2.75  | 5  | 
42.5X3.55  | 42.5  | 3.55  | 39.6  | 49.6  | 2.75  | 5  | 
43.7X3.55  | 43.7  | 3.55  | 40.8  | 50.8  | 2.75  | 5  | 
45X3.55  | 45  | 3.55  | 42.1  | 52.1  | 2.75  | 5  | 
46.2X3.55  | 46.2  | 3.55  | 43.3  | 53.3  | 2.75  | 5  | 
47.5X3.55  | 47.5  | 3.55  | 44.6  | 54.6  | 2.75  | 5  | 
48.7X3.55  | 48.7  | 3.55  | 45.8  | 55.8  | 2.75  | 5  | 
50X3.55  | 50  | 3.55  | 47.1  | 57.1  | 2.75  | 5  | 
51.5X3.55  | 51.5  | 3.55  | 48.6  | 58.6  | 2.75  | 5  | 
53X3.55  | 53  | 3.55  | 50.1  | 60.1  | 2.75  | 5  | 
54.5X3.55  | 54.5  | 3.55  | 51.6  | 61.6  | 2.75  | 5  | 
56X3.55  | 56  | 3.55  | 53.1  | 63.1  | 2.75  | 5  | 
58X3.55  | 58  | 3.55  | 55.1  | 65.1  | 2.75  | 5  | 
60X3.55  | 60  | 3.55  | 57.1  | 67.1  | 2.75  | 5  | 
61.5X3.55  | 61.5  | 3.55  | 58.6  | 68.6  | 2.75  | 5  | 
63X3.55  | 63  | 3.55  | 60.1  | 70.1  | 2.75  | 5  | 
65X3.55  | 65  | 3.55  | 62.1  | 72.1  | 2.75  | 5  | 
67X3.55  | 67  | 3.55  | 64.1  | 74.1  | 2.75  | 5  | 
69X3.55  | 69  | 3.55  | 66.1  | 76.1  | 2.75  | 5  | 
71X3.55  | 71  | 3.55  | 68.1  | 78.1  | 2.75  | 5  | 
73X3.55  | 73  | 3.55  | 70.1  | 80.1  | 2.75  | 5  | 
75X3.55  | 75  | 3.55  | 72.1  | 82.1  | 2.75  | 5  | 
77.5X3.55  | 77.5  | 3.55  | 74.6  | 84.6  | 2.75  | 5  | 
80X3.55  | 80  | 3.55  | 77.1  | 87.1  | 2.75  | 5  | 
82.5X3.55  | 82.5  | 3.55  | 79.6  | 89.6  | 2.75  | 5  | 
85X3.55  | 85  | 3.55  | 82.1  | 92.1  | 2.75  | 5  | 
87.5X3.55  | 87.5  | 3.55  | 84.6  | 94.6  | 2.75  | 5  | 
90X3.55  | 90  | 3.55  | 87.1  | 97.1  | 2.75  | 5  | 
92.5X3.55  | 92.5  | 3.55  | 89.6  | 99.6  | 2.75  | 5  | 
95X3.55  | 95  | 3.55  | 92.1  | 102.1  | 2.75  | 5  | 
97.5X3.55  | 97.5  | 3.55  | 94.6  | 104.6  | 2.75  | 5  | 
100X3.55  | 100  | 3.55  | 97.1  | 107.1  | 2.75  | 5  | 
103X3.55  | 103  | 3.55  | 100.1  | 110.1  | 2.75  | 5  | 
106X3.55  | 106  | 3.55  | 103.1  | 113.1  | 2.75  | 5  | 
109X3.55  | 109  | 3.55  | 106.1  | 116.1  | 2.75  | 5  | 
112X3.55  | 112  | 3.55  | 109.1  | 119.1  | 2.75  | 5  | 
115X3.55  | 115  | 3.55  | 112.1  | 122.1  | 2.75  | 5  | 
118X3.55  | 118  | 3.55  | 115.1  | 125.1  | 2.75  | 5  | 
450X7  | 450  | 7  | 444.6  | 464  | 5.72  | 9.7  | 
462X7  | 462  | 7  | 456.6  | 476  | 5.72  | 9.7  | 
注:尺寸為mm。
